2e klasse (4e fase) 15 - GSC ESDO

2e klasse (4e fase) 15

Balans thuis

Team G P
1 sv Zuid West DH JO11-1 4 10
2 DUNO JO11-1 3 7
3 GSC ESDO JO11-1 4 7
4 KMD JO11-2 3 6
5 Die Haghe JO11-3 3 6
6 SVH JO11-1 4 5
7 Quick JO11-5 3 1
8 Scheveningen JO11-2 4 0

Balans uit

Team G P
1 DUNO JO11-1 4 10
2 Die Haghe JO11-3 4 7
3 SVH JO11-1 3 6
4 sv Zuid West DH JO11-1 3 4
5 KMD JO11-2 4 4
6 Quick JO11-5 4 3
7 Scheveningen JO11-2 3 1
8 GSC ESDO JO11-1 3 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!