10e klasse (0) fictief - GSC ESDO

10e klasse (0) fictief

Team G P
1 Alphen JO13-1 0 0
2 Alphia JO13-1 0 0
3 Barendrecht JO13-2 0 0
4 Bergambacht JO13-1 0 0
5 Berkel JO13-1 0 0
6 Binnenmaas, FC JO13-2 0 0
7 BZC / Zuiderpark JO13-1 0 0
8 Capelle JO13-3 0 0
9 Charlois, sv JO13-2 0 0
10 Concordia JO13-2 0 0
11 CVC Reeuwijk JO13-3 0 0
12 DCV JO13-1 0 0
13 DHL JO13-4 0 0
14 Die Haghe JO13-2 0 0
15 Dilettant JO13-1 0 0
16 DOSR JO13-1 0 0
17 DRL JO13-4G 0 0
18 DWO JO13-1 0 0
19 ESTO JO13-2 0 0
20 Excelsior R. JO13-3 0 0
21 Excelsior'20 JO13-2 0 0
22 FC Oudewater JO13-2 0 0
23 Flakkee JO13-1 0 0
24 Floreant JO13-3 0 0
25 Groeneweg JO13-2 0 0
26 Haagse Hout JO13-3 0 0
27 Hellevoetsluis JO13-6 0 0
28 HVC'10 JO13-3 0 0
29 Kagia JO13-4 0 0
30 Kethel Spaland, vv JO13-5 0 0
31 Lekkerkerk JO13-3 0 0
32 Melissant JO13-1G 0 0
33 Moerkapelle JO13-2 0 0
34 MSV '71 JO13-4 0 0
35 Nieuwenhoorn JO13-5 0 0
36 Nieuwerkerk JO13-12 0 0
37 Nieuwkoop JO13-3G 0 0
38 Nootdorp JO13-8 0 0
39 ODB JO13-1 0 0
40 Oliveo JO13-5 0 0
41 ONA JO13-4 0 0
42 Oude Maas JO13-2 0 0
43 Quick Boys JO13-10 0 0
44 Quick Steps JO13-4 0 0
45 Rhoon JO13-6 0 0
46 RKDEO JO13-9 0 0
47 ROAC JO13-2 0 0
48 Rotterdam United JO13-4 0 0
49 Rozenburg JO13-4 0 0
50 RVVH, JO13-4G 0 0
51 Semper Altius JO13-3 0 0
52 SEP JO13-3 0 0
53 SHO JO13-6 0 0
54 Siveo '60 JO13-2 0 0
55 SJO/ Korendijk JO13-2G 0 0
56 Slikkerveer JO13-6 0 0
57 Smitshoek JO13-10 0 0
58 Sparta (AV) JO13-2 0 0
59 Spartaan'20 JO13-8 0 0
60 Spijkenisse JO13-10 0 0
61 SPV '81 JO13-1 0 0
62 ST Zwartewaal JO13-1 0 0
63 Stolwijk JO13-2 0 0
64 Strijen JO13-2G 0 0
65 SVC'08 JO13-5 0 0
66 TransvaliaZW JO13-2 0 0
67 VDL JO13-3 0 0
68 Vredenburch JO13-5 0 0
69 VVOR JO13-5 0 0
70 Woerden JO13-4 0 0
71 Zestienhoven JO13-6 0 0
72 Zuidland JO13-2 0 0
73 Zwervers, cvv JO13-6 0 0
74 Zwervers, IJVV de JO13-4 0 0
75 GSC ESDO JO13-4 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!